新しいサーバーが開放されると、スタートアップイベントとして「サーバー開放祭」が7日間にわたって開催されます。
- ガチャ対決
- メイン対決
- ペット対決
- 星魂対決
- 巫霊対決
- 捉妖対決
- 魂玉対決
ランクインした時の達成報酬が豪華で、ここで1位になると他のプレーヤーに大きな差をつけることができます。
ガチャ対決
ガチャを回した回数を競います。
ランクインすると達成報酬がもらえますが、最低でも100回はガチャを回さないとランクインできない仕様になっています。
| 順位 | 必要ガチャ回数 | 達成報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 150 | フレーム「強運の主」(金貨ドロ率+10%) 洪荒神将宝箱 種族招神券×50 道具選択箱(特級)×10 |
| 2 | 150 | フレーム「強運の主」(金貨ドロ率+10%) 至尊神将宝箱 種族招神券×40 道具選択箱(特級)×8 |
| 3 | 150 | フレーム「強運の主」(金貨ドロ率+10%) 伝説神将宝箱 種族招神券×30 道具選択箱(特級)×6 |
| 4~10 | 150 | フレーム「強運の主」(金貨ドロ率+10%) 種族招神券×20 道具選択箱(特級)×4 |
| 11~20 | 110 | 招神券×10 道具選択箱(特級)×3 |
| 21~50 | 110 | 招神券×5 道具選択箱(特級)×2 |
| 51~100 | 100 | 招神券×3 道具選択箱(特級)×1 |
- 洪荒神将宝箱・・・神農(しんのう)、后羿(こうげい)、哪吒(なたく)、孫悟空(そんごくう)、刑天(けいてん)、楊戩(ようぜん) から1つを選んで獲得
- 至尊神将宝箱・・・石磯(せっき)、陸圧道人(りくあつどうじん)、金光聖母(きんこうせいぼ)、西梁女王(さいりょうじょおう)、敖丙(ごうへい)、六耳獼猴(ろくじびこう) から1つを選んで獲得
- 伝説神将宝箱・・・玉龍(ぎょくりゅう)、妲己(だっき)、申公豹(しんこうひょう)、女媧(じょか)、雷震子(らいしんし)、西王母(せいおうぼ) から1つを選んで獲得
- 道具選択箱(特級)・・・悟道石(放置24時間分)、神将経験(放置24時間分)、金貨(放置24時間分) から1つを選んで獲得
メイン関門対決
メインストーリーをどれだけ進めたかを競います。
ランクインすると達成報酬がもらえますが、最低でもメイン関門120に到達しないとランクインできない仕様になっています。
| 順位 | 必要関門クリア | 達成報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 160 | フレーム「天下第一」(神将経験ドロ率+10%) 聖器装備選択箱×3 金丹の欠片×300 道具選択箱(特級)×10 |
| 2 | 160 | フレーム「天下第一」(神将経験ドロ率+10%) 聖器装備選択箱×2 金丹の欠片×240 道具選択箱(特級)×8 |
| 3 | 160 | フレーム「天下第一」(神将経験ドロ率+10%) 聖器装備選択箱×1 金丹の欠片×180 道具選択箱(特級)×6 |
| 4~10 | 160 | フレーム「天下第一」(神将経験ドロ率+10%) 金丹の欠片×120 道具選択箱(特級)×4 |
| 11~20 | 140 | 金丹の欠片×60 道具選択箱(特級)×3 |
| 21~50 | 140 | 神招券×5 道具選択箱(特級)×2 |
| 51~100 | 120 | 神招券×3 道具選択箱(特級)×1 |
ペット育成対決
全ペットのレベルをどれだけ上げたかを競います。
ランクインすると達成報酬がもらえますが、最低でもペットのレベルを10上げないとランクインできない仕様になっています。
| 順位 | 必要上昇レベル | 達成報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | フレーム「心尽くし」(悟道石ドロ率+10%) 仙級の卵×3 霊草×15000 玄氷花×4000 |
| 2 | 30 | フレーム「心尽くし」(悟道石ドロ率+10%) 仙級の卵×2 霊草×12000 玄氷花×3500 |
| 3 | 30 | フレーム「心尽くし」(悟道石ドロ率+10%) 仙級の卵×1 霊草×10000 玄氷花×3000 |
| 4~10 | 20 | フレーム「心尽くし」(悟道石ドロ率+10%) 法級の卵×3 霊草×7000 玄氷花×2500 |
| 11~20 | 20 | 法級の卵×2 霊草×4000 玄氷花×2000 |
| 21~50 | 20 | 法級の卵×1 霊草×2000 玄氷花×1000 |
| 51~100 | 10 | 霊草×1000 玄氷花×500 |
星魂競技対決
星魂鋳魂をどれだけ行ったかを競います。
ランクインすると達成報酬がもらえますが、最低でも星魂鋳魂を120回行わないとランクインできない仕様になっています。
| 順位 | 必要回数 | 達成報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | フレーム「星魂の集い」(仙器/仙宝装備ドロ率+10%) 星魂選択宝箱(仙級)×3 星魂の精華×60 精練石×1600 |
| 2 | 300 | フレーム「星魂の集い」(仙器/仙宝装備ドロ率+10%) 星魂選択宝箱(仙級)×2 星魂の精華×30 精練石×1200 |
| 3 | 300 | フレーム「星魂の集い」(仙器/仙宝装備ドロ率+10%) 星魂選択宝箱(仙級)×1 星魂の精華×10 精練石×800 |
| 4~10 | 300 | フレーム「星魂の集い」(仙器/仙宝装備ドロ率+10%) 星魂宝箱×20 星魂の精華×5 |
| 11~20 | 200 | 星魂宝箱×15 星魂の精華×3 |
| 21~50 | 200 | 星魂宝箱×10 星魂の精華×2 |
| 51~100 | 120 | 星魂宝箱×5 星魂の精華×1 |
- 星魂宝箱・・・【仙級】星魂、【法級】星魂、星魂の欠片×80、星魂の欠片×50、星魂の欠片×10 から1つの報酬を獲得できる。
巫霊祈り対決
巫霊祈祷をどれだけ行ったかを競います。
ランクインすると達成報酬がもらえますが、最低でも巫霊祈祷を50回行わないとランクインできない仕様になっています。
| 順位 | 必要回数 | 達成報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | フレーム「絶世夢想」(亀甲ドロ率+5%) 巫霊選択箱(仙級)×3 |
| 2 | 300 | フレーム「絶世夢想」(亀甲ドロ率+5%) 巫霊選択箱(仙級)×2 |
| 3 | 300 | フレーム「絶世夢想」(亀甲ドロ率+5%) 巫霊選択箱(仙級)×1 |
| 4~10 | 200 | フレーム「絶世夢想」(亀甲ドロ率+5%) 巫霊宝箱(仙級)×1 |
| 11~20 | 100 | 招神券×10 高級晶玉×20 |
| 21~50 | 100 | 招神券×5 高級晶玉×10 |
| 51~100 | 50 | 招神券×3 高級晶玉×5 |
捉妖回数対決
捉妖をどれだけ行ったかを競います。
ランクインすると達成報酬がもらえますが、最低でも捉妖を8回行わないとランクインできない仕様になっています。
| 順位 | 必要回数 | 達成報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | フレーム「捉妖マスター」(星辰鉄ドロ率+10%) 聖器装備選択箱(仙級)×3 玄鉄石×3 悟道石×10000 |
| 2 | 12 | フレーム「捉妖マスター」(星辰鉄ドロ率+10%) 聖器装備選択箱(仙級)×2 玄鉄石×2 悟道石×6000 |
| 3 | 12 | フレーム「捉妖マスター」(星辰鉄ドロ率+10%) 聖器装備選択箱(仙級)×1 玄鉄石×1 悟道石×4000 |
| 4~10 | 10 | フレーム「捉妖マスター」(星辰鉄ドロ率+10%) 聖器装備選択箱(仙宝)×1 悟道石×2000 |
| 11~20 | 10 | 招神券×10 悟道石×1500 |
| 21~50 | 8 | 招神券×5 悟道石×1000 |
| 51~100 | 8 | 招神券×3 悟道石×500 |
魂玉消費対決
魂玉をどれだけ消費したかを競います。
ランクインすると達成報酬がもらえますが、最低でも15万の魂玉を消費しないとランクインできない仕様になっています。
| 順位 | 必要消費数 | 達成報酬 |
|---|---|---|
| 1 | 20万 | フレーム「権力と富」(法宝/霊宝装備ドロ率+15%) 洪荒神将宝箱×1 残片選択箱×350 星辰鉄×250 混元金×300 |
| 2 | 20万 | フレーム「権力と富」(法宝/霊宝装備ドロ率+15%) 至尊神将宝箱×1 残片選択箱×175 星辰鉄×125 混元金×150 |
| 3 | 20万 | フレーム「権力と富」(法宝/霊宝装備ドロ率+15%) 伝説神将宝箱×1 残片選択箱×70 星辰鉄×75 混元金×90 |
| 4~10 | 20万 | フレーム「権力と富」(法宝/霊宝装備ドロ率+15%) 星辰鉄×50 混元金×60 |
| 11~20 | 20万 | 星辰鉄×25 混元金×30 |
| 21~50 | 15万 | 星辰鉄×10 混元金×10 |
| 51~100 | 15万 | 星辰鉄×5 混元金×5 |

0 件のコメント:
コメントを投稿