レベルアップ
神将はレベルアップすることで各パラメータやスキルレベルを上げることができます。
レベルを上げるためには、神将経験と金貨、段階ごとに悟道石が必要です。
このうち、神将経験と金貨は途中から余ってくるので、必要分の悟道石が溜まったら次の段階に進める状況になります。
| レベルアップ | 必要な悟道石 | 累計 |
|---|---|---|
| 10→11 | 8 | 8 |
| 20→21 | 38 | 46 |
| 30→31 | 68 | 114 |
| 40→41 | 98 | 212 |
| 60→61 | 248 | 460 |
| 80→81 | 488 | 948 |
| 100→101 | 1188 | 2136 |
| 120→121 | 2988 | 5124 |
| 140→141 | 5988 | 11112 |
| 160→161 | 11888 | 23000 |
| 180→181 | 24888 | 47888 |
| 200→201 | 29888 | 77776 |
| 220→221 | 39888 | 117664 |
ランクアップ
神将のレベルにはランクに応じた上限がありますので、必要な素材があっても上限を超えてのレベルアップはできません。
| 神将ランク | 上限レベル |
|---|---|
| 練体(水色) | 100 |
| 練気(紫) | 100 |
| 筑基(紫ポチ) | 100 |
| 金丹(金) | 100 |
| 元嬰(金ポチ) | 120 |
| 出竅(赤) | 140 |
| 化神(赤ポチ) | 160 |
| 大乗(白) | 180 |
| 渡劫(白ポチ) | 240 |
| 地仙(星0、虹) | 240 |
| 天仙(星1) | 240 |
| 真仙(星2) | 240 |
| 玄仙(星3) | 240 |
| 金仙(星4) | 240 |
| 大羅金仙(星5) | 240 |
上限を上げるためには、神将をランクアップさせる必要があります。
神将のランクアップは「神将閣」で行うことができます。
ただし、ランクアップには特定の神将が材料として必要で、材料となった神将は消滅します。
材料となる神将は、「同一の神将」または「同系統の神将」です。系統とは風系・林系・火系・山系のことです。
次の表においては、ベースとなる神将とは別に、必要な材料の神将を記載しています。
例えば、練気神将から筑基神将をつくるためには、ベースの1と材料の2で、合計3の同一練気神将が必要です。
| 神将ランク | 必要神将 |
|---|---|
| 練体(水色)→ 練気(紫) | 不可 |
| 練気(紫)→ 筑基(紫ポチ) | 練気(紫)の同一神将×2 |
| 筑基(紫ポチ)→ 金丹(金) | 筑基(紫ポチ)の同系統神将×2 |
| 金丹(金)→ 元嬰(金ポチ) | 金丹(金)の同一神将×1 |
| 元嬰(金ポチ)→ 出竅(赤) | 元嬰(金ポチ)の同系統神将×2 |
| 出竅(赤)→ 化神(赤ポチ) | 元嬰(金ポチ)の同一神将×1 |
| 化神(赤ポチ)→ 大乗(白) | 化神(赤ポチ)の同系統神将×1 |
| 大乗(白)→ 渡劫(白ポチ) | 化神(赤ポチ)の同系統神将×1 |
| 渡劫(白ポチ)→ 地仙(星0、虹) | 元嬰(金ポチ)の同一神将×2 |
| 地仙(星0、虹)→ 天仙(星1) | 元嬰(金ポチ)の同一神将×1 |
| 天仙(星1)→ 真仙(星2) | 元嬰(金ポチ)の同一神将×1 |
| 真仙(星2)→ 玄仙(星3) | 元嬰(金ポチ)の同一神将×1 |
| 玄仙(星3)→ 金仙(星4) | 元嬰(金ポチ)の同一神将×1 |
| 金仙(星4)→ 大羅金仙(星5) | 元嬰(金ポチ)の同一神将×1 |

0 件のコメント:
コメントを投稿